Στο 3% ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη τον Απρίλιο – Άνοδος στο 4,6% στην Ελλάδα
CRM: Ψηφιακή Δικαιοσύνη και Government Cloud διαμορφώνουν το νέο πρόσωπο του Δημοσίου
HELLENiQ ENERGY: Επενδύει στη νέα γενιά με το θερινό Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης «Empowering Interns»
Σημαντικές διακρίσεις για σχολεία της Άρτας στον τελικό του Πανελλήνιου Διαγωνισμού STEM 2026
Συνέντευξη της Ζέτας Κουντούρη στον Ελπιδοφόρο Ιντζέμπελη
1η Πανελλαδική Ημερίδα Διευθυντών/-τριών Εργαστηριακών Κέντρων στο Επιμελητήριο Άρτας

Τσιρογιάννης Χρήστος 36,90%, Ψήφοι 9.315, Έδρες 12
Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη) 19,74%, Ψήφοι 4.983, Έδρες 6
Παπαλέξης Ιωάννης 17,44%, Ψήφοι 4.403, Έδρες 6
Μπαλάγκας Γεώργιος 15,31%, Ψήφοι 3.865, Έδρες 5
Καλλώνης Ευστράτιος 5,55%, Ψήφοι 1.402, Έδρες 2
Κιτσαντά Ευαγγελίτσα 5,05%. Ψήφοι 1.274, Έδρες 2
Μίγδος Περικλής 69,25%, Ψήφοι 4.019, Έδρες 15
Καρακώστας Κωνσταντίνος 26,12%, Ψήφοι 1.516, Έδρες 5
Κατσαρός-Τσατσούλης Αλέξιος 4,63%, Ψήφοι 269, Έδρες 1
Γαρνέλης Μαρίνος 35,97%, Ψήφοι 2.337, Έδρες 7
Χασιάκος Χρήστος 32,82%, Ψήφοι 2.132, Έδρες 7
Σκαλτσογιάννης Παναγιώτης 21,69%, Ψήφοι 1.409, Έδρες 5
Κανής Δημήτριος 5,42%, Ψήφοι 352, Έδρες 1
Λύκος Χρήστος 4,11%, Ψήφοι 267, Έδρες 1
Βαβέτση Ροζίνα 44,39%, Ψήφοι 4,011, Έδρες 12
Παπασιώζος Κωνσταντίνος 31,31%, Ψήφοι 2.828, Έδρες 8
Βούλγαρης Κοσμάς 18,45%, Ψήφοι 1.667, Έδρες 2
Σαπρίκης Ηλίας 5,85%, Ψήφοι 529, Έδρες 2
